我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
國六福田雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5180XZWB6型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8900,8500×2550×3700(mm) |
產品型號: | CLW5180XZWB6 | 批次: | 324 |
底盤型號: | BJ1184VKPFN-02 | 貨廂尺寸(mm): | 6600,6200×2400×2400(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17,19/14,19/15,19/16(°) |
額定質量:(kg) | 11670,11605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1290/2360,1290/2810,1290/2710,1290/2410(mm) |
整備質量:(kg) | 6200(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1184VKPFN-02 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4800,5250,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | ||
其它: | WP4.6NQ220E61最大凈功率為158kW.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. LVBV6PDB×××××××××對應軸距4500,4800;LVBV6PDC×××××××××對應軸距5100,5250.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.作為危險品運輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;只裝子午線輪胎;采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置.選裝前格柵風格.作為普通貨車時,可選裝排氣管前置狀態,該狀態裝ABS,裝限速裝置,限制最高車速80km/h,裝子午線輪胎,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,采用前輪盤式制動器,安裝輔助制動裝置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側門形式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):8900/5250/2360,8900/4800/2810,8500/4500/2710,8500/4800/2410。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油,廢棄電池等危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體副梁焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。發動機WP4.6NQ220E61對應的油耗值(L/100km)為:25.89。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131