我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5022XSHK5型售貨車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5022XSHK5型售貨車 | 外型尺寸(mm): | 5050×1700×2580(mm) |
產品型號: | CLW5022XSHK5 | 批次: | 286 |
底盤型號: | KMC1021Q29D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2280(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/13(°) |
額定質量:(kg) | 640(kg) | 前懸/后懸(mm): | 560/1590,560/1440(mm) |
整備質量:(kg) | 1510(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 970/1310 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1021Q29D5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2545,2900,3050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1425(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1420(mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||
其它: | 帶OBD?蛇x裝不同結構前保險杠。尺寸對應關系(整車長=前懸+軸距+后懸)為:4070=560+2545+965;4500=560+2900+1040;4760=560+3050+1150。LJ469Q-1AEB凈功率61KW |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉不可開啟,廂體左右后可選裝上翻遮陽板、下翻吧臺、亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,可選裝導流罩和不同結構前保險杠,選裝頂帽造型和尾部踏板,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131