我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5180GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5180GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8830×2480×3250(mm) |
產品型號: | CLW5180GSSD5 | 批次: | 289 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 10305,9805(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2900,1430/2700(mm) |
整備質量:(kg) | 7500,8000(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩.安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. 總長--軸距--后懸對應關系: 6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860; 7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm): 8830/1430/2700/4700/5200×2150×1420;8830/1430/2900/4500/5200×2150×1420;2. 選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8830/1430/2700/4700/5900×2000×1340;8830/1430/2900/4500/5900×2000×1340;3. 當選裝后操作平臺帶噴霧機組時, ,罐體有效容積:10.3立方米;整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8830/1430/2700/4700/4500×2300×1460;8830/1430/2900/4500/4500×2300×1460;4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。5. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131