我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5252ZSLD5型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5252ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11060×2500×3900(mm) |
產品型號: | CLW5252ZSLD5 | 批次: | 290 |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/7(°) |
額定質量:(kg) | 13360,13295(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1532/2868(mm) |
整備質量:(kg) | 11510(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 1860+4800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860(mm) |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 發動機型號與凈功率對應關系為:ISD245 50/174kw.ISD210 50/149kw,ISB210 50/149kw.選裝單油箱;選裝前圍裝飾件,外形尺寸長/前懸/后懸對應關系(mm):10412/1532/2220,10225/1365/2200.當用作危險品運輸車改裝時,僅裝用子午胎或真空胎,選裝排氣管前置,且前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h.ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5900 | 180 155 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:27.9立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;發動機ISD245 50,ISD210 50分別對應的油耗值為:37.37,37.36.ABS系統的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝單油箱,隨底盤選裝前圍及裝飾件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131