我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
一、車型參數及配置:
序號 | 產品型號名稱 | |
車輛技術參數 | ||
1. | 整車尺寸mm: | 5255×1825×2160,2370 |
2. | 醫療艙內尺寸 mm: | / |
3. | 軸距 mm: | 3430 |
4. | 車輛滿載總質量 kg: | 2650 |
5. | 車輛整備質量 kg: | 1985 |
6. | 懸掛系統 | 雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架/縱置板簧式獨立懸架 |
9. | 燃油種類: | 汽油 |
10. | 油箱容積(L): | 50 |
11. | 發動機型號 | 1TZS |
12. | 進氣形式: | 自然吸氣 |
13. | 排量 : | 2.0T、16氣門 |
14. | 最大功率 Ps/rpm: | 100(kw)/136(ps) |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 185/2800-4000 |
16. | 排放標準: | 國Ⅵ |
17. | 驅動方式 | 前置后驅 |
18. | 變速器: | 6速手動擋 |
19. | 最高安全時速 km/h: | 150 |
20. | 輪胎規格型號 | 195/70R15C |
21. | 制動系統 | 前盤后鼓 |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 6人 |
車輛主要配置 | ||
23. | ABS防抱死EBD/CBC | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動門窗 | |
26. | 駕駛座安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖系統 | |
29. | 全金屬封閉承載式車身 | |
液壓助力轉向 |
二、公告參數:
金杯牌SY5035XJHL-H2S1BG型救護車 | ||||
| ||||
【整車技術參數】 | ||||
產品商標 | 公告批次 | |||
產品名稱 | ||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | |||
備注: | ||||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | 底盤名稱 | |||
軸數 | 輪胎數 | |||
軸距(mm) | 3430 | 輪胎規格 | 195/70R15C | |
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | |||
燃料種類 | 后輪距(mm) | |||
排放依據標準 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |
三、車輛配置:
序號 | 項目 | |
基本配置 | ||
空調系統 | 1 | 醫療艙空調 |
2 | 醫療艙暖風 | |
電路及用電器 | ||
警報、警示系統 | 1 | 長排標準警燈 |
2 | 尾部圓柱爆閃2個 | |
2 | 100W警報器及手持控制 | |
內頂、內飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫療艙翹板控制開關 | |
5 | 220V電源端口2個 | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統 | 1 | 10升醫用鐵瓶 1個及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個,直連氧氣瓶 | |
醫療艙制作 | ||
醫療艙內部 | 1 | 原車內飾 |
2 | 中隔斷墻及對講系統 | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 中隔墻后部1個小藥瓶柜 | |
5 | 藥瓶柜旁固定氧氣瓶 | |
6 | 醫療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統 | 1 | 右側雙人軟包座椅帶 |
急救輔助 | ||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 |
2 | 擔架墊板 | |
3 | 可滑動輸液架1個 | |
4 | 滅火器1個 | |
外觀 | ||
車輛外觀 | 1 | 醫療艙左側黑色太陽膜 |
2 | 右、后側半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門貼十字標 |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2021 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131