我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:車廂頂部封閉,不可開啟.選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝后部三合頁樣式;選裝同系列的高頂駕駛室,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,選裝鋁合金油箱.EBS型號,系統生產廠家:EBS/ESC-d,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,側、后防護裝置材料均為Q235,采用焊接連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500mm.僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.D4.5NS6B220,CY4SK761,YCS04200-68,B6.2NS6B230四款發動機油耗值分別為26.6,26.8,26.4,26.7(L/100km).后軸安裝空氣懸架.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:10250-5600-1260/3390,9850-5600-1260/2990,9050-5300 -1260/2490,8450-4700-1260/2490.該車為危險貨物運輸車;該車運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝及介質類項號為9.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板 彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2022 www.newtondowntowncarshow.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131